软密封中线对夹蝶阀,采用整体直轴无销式设计并在阀轴的关键部位置入特殊防止卡死自润滑轴承。该阀外观新颖,价格紧凑,90°回转开关轻松,密封性能可靠,使用寿命长。提供多种密封材料,可满足于各种不同工况条件。被广泛用于水处理,电厂,水厂,造纸,化工,系统给排水,市政工程等其他各种流体控制技术工程。
产品特点:
1:该蝶阀选用耐磨软靠背阀座,阀板和阀轴是整体直轴无销式,方便维护更换。
2:阀板采用框架结构,强度高,过流面积大,流阻系数小。
3:阀板顶部采用球面设计,大幅度减少了阀板与阀座的摩擦,实现了低扭矩高压力双面持压的功效。
4:阀体烤漆选用高性能户外防腐油漆喷涂,能有效防止锈蚀。
5:本阀结构新颖,操作灵活,低扭矩,安装方便,同时可配套多种驱动方式。
执行标准:
项目名称 | 采用标准 |
设计制造 | GB12238-89 ISO/DIN10631-91 |
阀门结构长度 | GB12221-89 ISO5752-88 |
阀门连接 | GB9113 ISO7005 ANSI 150B16.5 JIS B2211 |
阀门检验 | GB/T13927-92 ISO/DIN5208-87 |
阀门标志 | GB12220-89 ISO5209-87 |
阀门供货要求 | GB/T12252 |
压力等级:
完全关闭时可承受压力:
16bar(230psi)-----DN40-DN600
10bar(150psi)-----DN650-DN1000
测试最大额定值的110%时可承受压力:
18bar(260psi)-----DN40-DN600
15bar(160psi)-----DN650-DN1000
阀体测试:
阀体强度承受最大额定值的150%
24bar(340psi)-----DN40-DN600
15bar(220psi)-----DN650-DN1000
尺寸规格Size | H1 | H2 | H3 | L | C | C1 | D2 | D3 | P | Q | IS0521 | |
mm | inch | |||||||||||
DN40 | 1.5 " | 60 | 120 | 14 | 33 | 34 | 7 | 110 | 98.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN50 | 2 " | 65 | 143 | 14 | 43 | 39 | 8 | 125 | 120.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN65 | 2.5 " | 71 | 155 | 15 | 46 | 55 | 13 | 145 | 139.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN80 | 3 " | 77 | 162 | 15 | 46 | 69 | 19 | 160 | 152.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN100 | 4 " | 107 | 181 | 16 | 52 | 91 | 27 | 180 | 190.5 | 11 | 50/70 | F05/07 |
DN125 | 5 " | 122 | 197 | 19 | 56 | 115 | 36 | 210 | 216.0 | 14 | 70 | F07 |
DN150 | 6 " | 150 | 210 | 19 | 56 | 140 | 47 | 240 | 241.5 | 14 | 70 | F07 |
DN200 | 8 " | 165 | 240 | 22 | 60 | 186 | 68 | 295 | 298.5 | 17 | 102 | F10 |
DN250 | 10 " | 201 | 286 | 22 | 68 | 239 | 90 | 355 | 362.0 | 19 | 102 | F10 |
DN300 | 12 " | 234 | 309 | 25 | 78 | 288 | 111 | 410 | 432.0 | 22 | 102 | F2 |
DN350 | 14 " | 302 | 329 | 30 | 78 | 325 | 128 | 470 | 476.5 | 27 | 125 | F12 |
DN400 | 16 " | 335 | 361 | 30 | 102 | 375 | 143 | 525 | 540.0 | 27 | 125 | F12 |
DN450 | 18 " | 363 | 393 | 38 | 114 | 423 | 162 | 585 | 578.0 | 36 | 140 | F14 |
DN500 | 20 " | 398 | 427 | 38 | 130 | 473 | 182 | 650 | 635.0 | 36 | 140 | F14 |
DN600 | 24 " | 457 | 492 | 48 | 154 | 560 | 214 | 770 | 749.5 | 46 | 165 | F16 |
DN700 | 28" | 510 | 563 | 112 | 165 | 655 | 255 | 840 | 863.5 | 165 | F16 | |
DN800 | 32 " | 592 | 630 | 112 | 190 | 736 | 285 | 950 | 978.0 | 254 | F25 | |
DN900 | 36 | 632 | 660 | 118 | 203 | 841 | 331 | 1050 | 1086.0 | 254 | F25 |
备注Note:D2按照GB9113.1制定 D2 is designed to meet GB9113.1
D3按照ANSI 150 B16.5制定 D3 is designed to meet ANSI 150 B16.5