Q41球阀主要连接尺寸Main Connection Dimensions
公称压力PN(MP a) Nominal pressure | 公称通径 DN(mm) | L | W | H | D | D1 | D2 | b | F | Z-d | |
系列1 Series1 | 系列2 Series2 | ||||||||||
Q41F-16 | 15 | 130 | 108 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 117 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 127 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 140 | 160 | 85 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 165 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 178 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 190 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 203 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 305 | 700 | 178 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 356 | 1100 | 252 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 394 | 1100 | 272 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 457 | 1500 | 342 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
200 | 457 | - | 398 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | ||
250 | 533 | - | 495 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | ||
300 | 610 | - | 580 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | ||
Q41F-25 | 15 | 130 | 140 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 152 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 165 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 180 | 160 | 95 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 190 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 216 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 241 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 250 | 283 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 320 | 305 | 700 | 178 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 381 | 1100 | 252 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | |
150 | 400 | 403 | 1100 | 272 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 502 | 1500 | 342 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | ||
250 | 568 | - | 495 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | ||
300 | 648 | - | 580 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | ||
Q41F-40 | 15 | 130 | 140 | 130 | 59 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 152 | 130 | 63 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 165 | 160 | 75 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 180 | 160 | 85 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 190 | 230 | 95 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 220 | 216 | 230 | 107 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 250 | 241 | 400 | 142 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 280 | 283 | 400 | 152 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 320 | 305 | 700 | 178 | 230 | 190 | 160 | 28 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 381 | 1100 | 252 | 270 | 220 | 188 | 30 | 3 | 8-25 | |
150 | 400 | 403 | 1500 | 272 | 300 | 250 | 218 | 38 | 3 | 8-25 | |
200 | 550 | 502 | - | 398 | 375 | 320 | 282 | 42 | 3 | 12-30 | |
250 | 568 | - | 495 | 445 | 385 | 345 | 46 | 3 | 12-34 | ||
300 | 648 | - | 580 | 510 | 450 | 408 | 16 | 4 | 16-34 | ||
Q41F-64 | 15 | 165 | 130 | 59 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 | |
20 | 190 | 130 | 63 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | ||
25 | 216 | 160 | 75 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | ||
32 | 229 | 160 | 85 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | ||
40 | 241 | 230 | 95 | 165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | ||
50 | 292 | 230 | 107 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | ||
65 | 330 | 400 | 142 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | ||
80 | 356 | 400 | 152 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | ||
100 | 432 | 700 | 178 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | ||
125 | 508 | 1100 | 1100 | 282 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | |
150 | 559 | 1500 | 1500 | 272 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | |
200 | 660 | - | - | 398 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 | |
250 | 787 | - | - | 145 | 470 | 400 | 352 | 48 | 3 | 12-41 | |
300 | 838 | - | - | 515 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-41 |
主要外形及结构尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | z*Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4*Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4*Φ14 | 105 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4*Φ14 | 113 |
32 | 170 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4*Φ18 | 135 |
40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4*Φ18 | 142 |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4*Φ18 | 154 |
65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 20 | 4*Φ18 | 175 |
80 | 250 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8*Φ18 | 190 |
100 | 280 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8*Φ18 | 225 |
125 | 320 | 250 | 210 | 184 | 22 | 8*Φ18 | 245 |
150 | 360 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8*Φ22 | 265 |
PN25 (mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | B | z*Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4*Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4*Φ14 | 105 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4*Φ14 | 113 |
32 | 170 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4*Φ18 | 135 |
40 | 180 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4*Φ18 | 142 |
50 | 200 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4*Φ18 | 154 |
65 | 220 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8*Φ18 | 175 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8*Φ18 | 190 |
100 | 320 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8*Φ22 | 225 |
125 | 360 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8*Φ26 | 245 |
150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8*Φ26 | 265 |
PN40 (mm) | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | B | z*Φd | H |
15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 4*Φ14 | 95 |
20 | 140 | 105 | 75 | 56 | 16 | 4*Φ14 | 105 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4*Φ14 | 113 |
32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 4*Φ18 | 135 |
40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 4*Φ18 | 142 |
50 | 220 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4*Φ18 | 154 |
65 | 250 | 185 | 145 | 118 | 22 | 8*Φ18 | 175 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8*Φ18 | 190 |
100 | 320 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8*Φ22 | 225 |
125 | 360 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8*Φ26 | 245 |
150 | 450 | 300 | 250 | 211 | 28 | 826 | 265 |